アフィリエイトASPの最低支払額はいくらから?1,000円〜5,000円の意味
アフィリエイトの公開データ一覧(報酬形態(成果報酬・クリック課金)・最低支払額(1,000円〜・5,000円〜)・支払サイクル(翌々月・翌月・即時)で絞り込み)
結論:アフィリエイトASPの最低支払額はいくらから?
最低支払額を公開している 52社のうち最も低いのは Result+(株式会社ピアラ) の「1円〜」。下限の内訳は3,000円〜(12 社)・5,000円〜(11 社)・1,000円〜(10 社)・1円〜(7 社)・10,000円〜(3 社)・500円〜(3 社)・2,000円〜(2 社)・5,000円(1 社)・501円〜(1 社)・777円〜(1 社)・880円〜66,000円(1 社)。52 社の実値から算出した最低支払額の中央値は 3,000 円。金額の並びは最低支払額比較の面に。
最低支払額の意味(1,000円〜・5,000円〜はどう読むか)
最低支払額は、確定した報酬を振り込んでもらうために越える必要がある金額の下限のこと。「1,000円〜」のASPは確定報酬が1,000円を超えた月から支払いの対象になり、「5,000円〜」のASPは5,000円を超えるまで支払われません。下限に届かなかった月の扱い(翌月以降への繰り越しなど)や、金額を自分で変更できるかは各社で異なるため、注記つきの実値を各社の行(比較面の表)で確かめてください。
ASP選びでは、登録して最初の成果が少額のうちに受け取れるかどうかをこの下限が決めます。下限の低いASP(1円〜・500円〜・777円〜)は最初の報酬も受け取りやすく、下限の高いASP(5,000円〜・10,000円〜)は報酬が積み上がってから受け取る形です。受け取りの速さは支払サイクル(支払サイクル比較)とセットで見ます。
| 順位 | ASP | 最低支払額 | 支払サイクル | 取得日 |
|---|
| 1 | Result+(株式会社ピアラ) | 1円〜 | 月末締め翌月末払い | 2026-10-13 |
| 1 | メルカリアンバサダー(株式会社メルカリ) | 1円〜 | 即日払い | 2026-10-13 |
| 1 | BOOK☆WALKERコインアフィリエイト(株式会社ブックウォーカー) | 1円〜 | 毎月払い | 2026-10-13 |
| 1 | アドボンバー(株式会社アドボンバー) | 1円〜 | 即日払い | 2026-10-13 |
| 1 | Monetrack アフィリエイトASP(FUNDiT ASIA PACIFIC) | 1円〜 | 即日払い | 2026-10-13 |
| 1 | リンクシェア・ジャパン(リンクシェア) | 1円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 1 | 楽天アフィリエイト(楽天) | 1円〜(楽天キャッシュ) | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 8 | e-click(イークリック) | 500円〜 | 翌月払い | 2026-10-13 |
| 8 | TGアフィリエイト(リンクシェア・ジャパン) | 500円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 8 | 忍者AdMax(忍者ツールズ) | 500円〜 | 翌月払い | 2026-10-13 |
| 11 | Appsアフィリエイト(株式会社アップス) | 501円〜 | 自由(出金申請方式) | 2026-10-13 |
| 12 | afb(フォーイット) | 777円〜 | 翌月払い | 2026-10-13 |
| 13 | インターリンク アフィリエイトプログラム(インターリンク) | 880円〜66,000円(税込) | 提携アフィリエイト各々の規約が適用 | 2026-10-13 |
| 14 | felmat(株式会社ロンバード) | 1,000円〜(未達分は保留) | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 14 | Link-AG(L&E Group) | 1,000円〜 | 月末締め翌月末払い | 2026-10-13 |
| 14 | PRESCO(オープン株式会社) | 1,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 14 | TALIKAアフィリエイト(株式会社コネクト) | 1,000円〜 | 月末締め翌月末払い | 2026-10-13 |
| 14 | ASPLAY アフィリエイト(Lifeplay) | 1,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 14 | JANet アフィリエイト(JANet) | 1,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 14 | Zucksアフィリエイト(CARTA ZERO) | 1,000円〜(振込手数料はZucks負担) | 翌月払い | 2026-10-13 |
| 14 | アクセストレード(インタースペース) | 1,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 14 | もしもアフィリエイト(もしも) | 1,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 14 | バリューコマース アフィリエイト(バリューコマース) | 1,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 24 | AAA アフィリエイト(SE MEDIA PARTNERS) | 2,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 24 | FINTECH-asp(アルゴ株式会社) | 2,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 26 | GMO SmaAD(GMO TECH) | 3,000円〜(日本法人・未達分は繰り越し) | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 26 | M-Ads(マーズ・株式会社エムエムラボ) | 3,000円〜 | 月末締め翌月末払い | 2026-10-13 |
| 26 | Motion-Fast アフィリエイト(株式会社パラドックス) | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 翌月払い | 2026-10-13 |
| 26 | WEBMASTERS アフィリエイト(トナミシステムソリューションズ) | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 毎月払い | 2026-10-13 |
| 26 | Ad-Link(アドリンク・株式会社ファランクス) | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 26 | Performance First(株式会社オプト) | 3,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 26 | FCMKアフィリエイト(FCマーケティング株式会社) | 3,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 26 | タウンライフアフィリエイト(タウンライフ株式会社) | 3,000円〜 | 翌月払い | 2026-10-13 |
| 26 | AFRo アフィリエイト(AFRo) | 3,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 26 | バナーブリッジ(Banner Bridge) | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 26 | TCS-Affiliate(東京コンシューマーシステム) | 3,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 26 | アイモバイル アフィリエイト(アイモバイル) | 3,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 38 | サブライムストア(株式会社サブライム) | 5,000円〜(未達分は繰り越し) | 翌月払い | 2026-10-13 |
| 38 | アドモール アフィリエイト(株式会社アドシステム) | 5,000円〜(未達分は繰り越し) | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 38 | ウイルネット アフェリエイト(株式会社ウイル) | 5,000円〜 | 月末締め翌月末払い | 2026-10-13 |
| 38 | AutoLikes アフィリエイト(Autolikes) | 5,000円〜 | 月末締め翌月払い | 2026-10-13 |
| 38 | クロスパートナーズ(OKKO株式会社) | 5,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 38 | チャレンジング・ジャパンアフィリエイト(株式会社イード) | 5,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 38 | MyASPアフィリエイト(株式会社ツールラボ) | 5,000円〜 | 翌月払い | 2026-10-13 |
| 38 | インフォカート アフィリエイト(インフォカート) | 5,000円〜 | 月末締め翌月末払い | 2026-10-13 |
| 38 | Amazonアソシエイト(アマゾンジャパン) | 5,000円〜(銀行振込。ギフトカードは500円〜500,000円) | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 38 | インフォトップ(ファーストペンギン) | 5,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 38 | DMMアフィリエイト(DMM.com) | 5,000円(5,000円以上の金額に変更可) | 翌月払い | 2026-10-13 |
| 38 | A8.net(ファンコミュニケーションズ) | 5,000円〜(1,000円以上の金額に変更可) | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| 50 | ペイレスイメージズ アフィリエイト(ペイレスイメージズ) | 10,000円〜 | 自由(出金申請方式) | 2026-10-13 |
| 50 | ズバットASP(株式会社ウェブクルー) | 10,000円〜 | 月末締め翌月末払い | 2026-10-13 |
| 50 | マッチングアフィ(株式会社テスタ) | 10,000円〜 | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| — | FC2アフィリエイト(FC2, Inc.) | —(公開値を確認中) | ポイント振替(円報酬)・月次小切手(ドル報酬) | 2026-10-13 |
| — | イマココ アフィリエイト(いづみドレス) | —(公開値を確認中) | 自由(出金申請方式) | 2026-10-13 |
| — | honto 紹介プログラム(大日本印刷) | —(公開値を確認中) | 翌月払い | 2026-10-13 |
| — | HITOnoWA(Serendeep合同会社) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| — | AI Studiosアフィリエイト(DeepBrain AI) | —(公開値を確認中) | 毎月払い | 2026-10-13 |
| — | Budaアフィリエイト(Buda AI) | —(公開値を確認中) | 毎月払い | 2026-10-13 |
| — | A8app(ファンコミュニケーションズ) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| — | HakkoAIアフィリエイト(Hakko AI) | —(公開値を確認中) | 自由(出金申請方式) | 2026-10-13 |
| — | JASSアフィリエイト(株式会社JASS) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 2026-10-13 |
| — | MONKEY(株式会社SARUCREW) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | 2026-10-13 |
| — | ADVack(株式会社サイトスコープ) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | 2026-10-13 |
値は各ASPが自サイトで公開しているもの(取得日は表の各行に明記)。出典: A8.net 成果報酬の支払 FAQ(公式ヘルプ)、A8.net 公式 サービス説明(報酬プログラム)、A8.net 利用規約(メディア会員)、バリューコマース 報酬の受け取り FAQ(公式)、もしもアフィリエイト 報酬の振込FAQ・W報酬(公式)、afb 報酬の支払について FAQ(公式)、アクセストレード 報酬振込 FAQ(公式)、DMMアフィリエイト 報酬支払い(公式ヘルプ)、楽天アフィリエイト(公式)、リンクシェア・ジャパン FAQ(公式)、忍者AdMax 報酬規約とポイント交換(公式)、TGアフィリエイト 最低報酬振込金額(リンクシェアFAQ)、アイモバイル アフィリエイト 支払条件 FAQ(公式ヘルプ)、インフォトップ 報酬の払い出し FAQ(公式ヘルプ)、TCS-Affiliate 支払条件 FAQ(公式)、Amazonアソシエイト 支払いについて(公式ヘルプ)、バナーブリッジ FAQ 報酬・支払について(公式)、Zucksアフィリエイト 公式サービス説明(アフィリエイター)、インターリンク アフィリエイトプログラム(公式)、インフォカート アフィリエイトのご利用マニュアル(公式)、AFRo アフィリエイター利用規約(公式)、JANet パートナーFAQ(公式)、Monetrack 報酬の受取方法(公式)、ASPLAY 利用規約(第2条 支払条件)、マッチングアフィ 利用規約(第5条 アフィリエイト報酬の支払い)、アドボンバー 業界最速・最短振込(会社概要と併読)、e-click 公式トップ FAQ(報酬の支払い・登録料)、e-click サイトオーナー利用規約(PDF・第3条 第6条)、Appsアフィリエイト 出金口座登録ヘルプ(最低支払額・振込サイクル)、ズバットASP ウェブクルーアフィリエイトプログラム参加規約(第10条・附則)、タウンライフアフィリエイト 利用規約(第1条・第12条 報酬の支払い)、MyASPアフィリエイトセンター 利用規約(パートナー報酬のお支払い)、ADVack 利用規約(第5条 報酬の支払い)+振込手数料 FAQ、FINTECH-asp サイト会員利用規約(第6条 広告報酬の支払い)、MONKEY利用規約(第五条 広告報酬の支払い)、TALIKAアフィリエイトプログラム運営規約(株式会社コネクト)、JASS-inc 利用規約(アフィリエイター及びメディア)、チャレンジング・ジャパンアフィリエイト 利用規約、FCMKアフィリエイト メディアパートナー利用規約、HakkoAIアフィリエイト 公式頁(FAQ)、A8app ファンコミ メディア利用規約、Budaアフィリエイト 公式頁(FAQ)、AI Studiosアフィリエイト 公式プログラムFAQ、PRESCO パートナー利用規約(第7条 報酬の支払い)、HITOnoWA パートナー規約(第7条 成果報酬の支払方法)、クロスパートナーズ パートナー利用規約(第7条 広告報酬の支払方法)、Performance First 公式トップ(よくある質問)、AutoLikes アフィリエイト(Autolikes)、Ad-Link アフィリエイトパートナー規約(第10条 成果報酬額の受領)、WEBMASTERS アフィリエイト(トナミシステムソリューションズ)、ウイルネット アフェリエイト(株式会社ウイル)、BOOK☆WALKERコインアフィリエイト(株式会社ブックウォーカー)、メルカリアンバサダー(株式会社メルカリ)、Motion-Fast アフィリエイト(株式会社パラドックス)、honto 紹介プログラム(大日本印刷)、イマココ アフィリエイト(いづみドレス)、ペイレスイメージズ アフィリエイト(ペイレスイメージズ株式会社)、M-Ads(マーズ・株式会社エムエムラボ)、Link-AG(株式会社L&E Group)、アドモール アフィリエイト(株式会社アドシステム)、felmat(株式会社ロンバード)、サブライムストア(株式会社サブライム)、FC2アフィリエイト 利用規約(FC2, Inc.)、GMO SmaAD メディアパートナー規約(GMO TECH)、AAA アフィリエイト規約(SE MEDIA PARTNERS)、Result+の支払い条件(株式会社ピアラ公式コラム)
問いごとの答えはよくある質問。全社の並びは最低支払額で比較・支払サイクルで比較・支払日で比較・報酬形態で比較・登録料で比較・振込手数料で比較、出典の一覧は出典と更新。