アフィリエイトASPの振込手数料は誰が負担?(負担者で比較・実質無料のASP一覧)
アフィリエイトの公開データ一覧(報酬形態(成果報酬・クリック課金)・最低支払額(1,000円〜・5,000円〜)・支払サイクル(翌々月・翌月・即時)で絞り込み)
結論:アフィリエイトの振込手数料は誰が負担?無料のASPはどれ?
振込手数料の負担者を公開している 53 社のうち、運営側(ASP)が負担する・アフィリエイターの負担なし(=実質無料)と明記しているのは 24 社(Result+(株式会社ピアラ)・AAA アフィリエイト(SE MEDIA PARTNERS)・GMO SmaAD(GMO TECH)・サブライムストア(株式会社サブライム)・felmat(株式会社ロンバード)・ウイルネット アフェリエイト(株式会社ウイル)・Performance First(株式会社オプト)・FCMKアフィリエイト(FCマーケティング株式会社)・チャレンジング・ジャパンアフィリエイト(株式会社イード)・FINTECH-asp(アルゴ株式会社)・Appsアフィリエイト(株式会社アップス)・アドボンバー(株式会社アドボンバー)・マッチングアフィ(株式会社テスタ)・JANet アフィリエイト(JANet)・AFRo アフィリエイト(AFRo)・Zucksアフィリエイト(CARTA ZERO)・バナーブリッジ(Banner Bridge)・Amazonアソシエイト(アマゾンジャパン)・リンクシェア・ジャパン(リンクシェア)・DMMアフィリエイト(DMM.com)・アクセストレード(インタースペース)・afb(フォーイット)・もしもアフィリエイト(もしも)・バリューコマース アフィリエイト(バリューコマース))。アフィリエイター側の負担(報酬からの控除など)と明記しているのは 15 社、振込先や金額などの条件で負担者が分かれると明記しているのは 6 社(Ad-Link(アドリンク・株式会社ファランクス)・クロスパートナーズ(OKKO株式会社)・HITOnoWA(Serendeep合同会社)・ADVack(株式会社サイトスコープ)・TGアフィリエイト(リンクシェア・ジャパン)・忍者AdMax(忍者ツールズ))。負担者を明記していないのは 8 社(FC2アフィリエイト(FC2, Inc.)・PRESCO(オープン株式会社)・AI Studiosアフィリエイト(DeepBrain AI)・Budaアフィリエイト(Buda AI)・HakkoAIアフィリエイト(Hakko AI)・TALIKAアフィリエイト(株式会社コネクト)・MONKEY(株式会社SARUCREW)・TCS-Affiliate(東京コンシューマーシステム))。Link-AG(L&E Group)・M-Ads(マーズ・株式会社エムエムラボ)・ペイレスイメージズ アフィリエイト(ペイレスイメージズ)・イマココ アフィリエイト(いづみドレス)・honto 紹介プログラム(大日本印刷)・Motion-Fast アフィリエイト(株式会社パラドックス)・メルカリアンバサダー(株式会社メルカリ)・BOOK☆WALKERコインアフィリエイト(株式会社ブックウォーカー)・WEBMASTERS アフィリエイト(トナミシステムソリューションズ)・AutoLikes アフィリエイト(Autolikes)は負担者の公開値が確認できていないため空欄です。負担者の実値は各ASPが自サイトで公開しているもの(出典と取得日付き)のまま。
振込手数料の負担者の読み方(会社負担とアフィリエイター負担)
振込手数料の負担者は、ASP(運営側)が負担するか、アフィリエイター(報酬を受け取る側)が負担するかで、手元に残る報酬の実額が変わります。運営側が負担の ASP は報酬を全額受け取り(実質無料)、アフィリエイター負担の ASP は振込時に報酬から控除される形です。負担が振込先の銀行や金額などの条件で分かれる社は、条件ごとの実値を各社の行で確かめてください。分類は収録行の公開値の文言から機械的に判定したもので、原典の文言は表の列のまま載せています。
| ASP | 振込手数料(負担者)の公開値 | 支払サイクル | 最低支払額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|
| Result+(株式会社ピアラ) | 当社(株式会社ピアラ)が負担(公式FAQ) | 月末締め翌月末払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| AAA アフィリエイト(SE MEDIA PARTNERS) | 運営会社が負担(送金手数料は、当社の負担とします・規約) | 翌々月払い | 2,000円〜 | 2026-10-13 |
| GMO SmaAD(GMO TECH) | 運営会社が負担(振込手数料は当社の負担)・メディアパートナー規約第9条5項 | 翌々月払い | 3,000円〜(日本法人・未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| サブライムストア(株式会社サブライム) | アフィリエイト会員が負担(振込事務手数料770円を差し引いた金額を振込・アフィリエイト会員利用規約) | 翌月払い | 5,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| felmat(株式会社ロンバード) | 運営会社が負担(振込手数料は当社にて負担するものとする・パートナー利用規約第7条2) | 翌々月払い | 1,000円〜(未達分は保留) | 2026-10-13 |
| ウイルネット アフェリエイト(株式会社ウイル) | 原則ウイルネットが負担(「成果報酬をご指定の銀行口座に振込手数料無料でお振り込み」。ただし規約第10条では振込手数料は契約者の負担、パートナー解除などで5,000円未満の振込の場合は手数料差引後の金額) | 月末締め翌月末払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| Performance First(株式会社オプト) | Performance First(当社)が負担(「振込手数料は当社が負担致します」。ご登録の口座情報に誤りなどがあった場合は手数料等を自己負担する可能性あり) | 翌々月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| FCMKアフィリエイト(FCマーケティング株式会社) | FCマーケティング株式会社(当社)が負担(「振込手数料:当社負担」・メディアパートナー利用規約) | 翌々月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| チャレンジング・ジャパンアフィリエイト(株式会社イード) | 株式会社イード(当社)が負担(「振込み手数料は当社の負担とする」・利用規約) | 翌々月払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| FINTECH-asp(アルゴ株式会社) | 当社(アルゴ株式会社)負担(「この場合の振込手数料は、当社指定の口座は当社が負担いたします」) | 翌々月払い | 2,000円〜 | 2026-10-13 |
| Appsアフィリエイト(株式会社アップス) | 株式会社アップス(当社)が負担(参加規約「振込手数料は当社の負担とする」。未払残額が10,000円未満の出金は1回あたり事務手数料500円をアフィリエイターが負担) | 自由(出金申請方式) | 501円〜 | 2026-10-13 |
| アドボンバー(株式会社アドボンバー) | アドボンバーが負担(公式「振込手数料はアドボンバーが負担します」) | 即日払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| マッチングアフィ(株式会社テスタ) | マッチングアフィ(当社)が負担(支払条件「振込手数料:当社負担」) | 翌々月払い | 10,000円〜 | 2026-10-13 |
| JANet アフィリエイト(JANet) | JANetが負担(公式FAQ「振込み手数料はかかりません。すべて弊社で負担をしております」。登録情報の不備による組戻し手数料はパートナー負担) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| AFRo アフィリエイト(AFRo) | AFRoが負担(広告掲載料振込に要する手数料は当社の負担・参加規約) | 翌々月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| Zucksアフィリエイト(CARTA ZERO) | Zucksアフィリエイト(ZucksAffiliate)が負担(公式サイト「お振込手数料はZucksAffiliateが負担」・公式FAQ「弊社が負担いたします」) | 翌月払い | 1,000円〜(振込手数料はZucks負担) | 2026-10-13 |
| バナーブリッジ(Banner Bridge) | バナーブリッジが負担(公式FAQ「振込手数料は弊社にて負担いたします」) | 翌々月払い | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| Amazonアソシエイト(アマゾンジャパン) | アフィリエイターの負担なし(銀行振込で紹介料を受け取る場合、手数料はかからない・公式ヘルプ「銀行から振込手数料は請求されますか?」) | 翌々月払い | 5,000円〜(銀行振込。ギフトカードは500円〜500,000円) | 2026-10-13 |
| リンクシェア・ジャパン(リンクシェア) | アフィリエイターの負担なし(振込先の銀行に関わらず振込手数料無料・公式FAQ。参加規約では銀行振込み手数料は広告主の負担) | 翌々月払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| DMMアフィリエイト(DMM.com) | DMMが負担(公式ヘルプ「アフィリエイト報酬のお振り込み時の手数料は弊社が負担いたします」) | 翌月払い | 5,000円(5,000円以上の金額に変更可) | 2026-10-13 |
| アクセストレード(インタースペース) | アクセストレードが負担(公式FAQ「手数料はアクセストレードが負担しておりますので、パートナーさまは手数料不要で報酬を受け取ることができます」) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| afb(フォーイット) | アフィリエイターの負担なし(受取口座への振り込み手数料は成果報酬金額に関係なく無料・公式FAQ) | 翌月払い | 777円〜 | 2026-10-13 |
| もしもアフィリエイト(もしも) | もしもが負担(公式FAQ「口座へのお振り込み手数料はもしもが負担いたします」) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| バリューコマース アフィリエイト(バリューコマース) | アフィリエイターの負担なし(振込手数料は一切かからず無料・公式FAQ) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| アドモール アフィリエイト(株式会社アドシステム) | アフィリエイターが負担(振込手数料はアフィリエイターの負担で、報酬から振込手数料を控除した金額を振込。報酬振込時に振込事務手数料735円を徴収・アフィリエイター利用規約第14条) | 翌々月払い | 5,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| A8app(ファンコミュニケーションズ) | メディア(アフィリエイター)の負担(「銀行振込手数料、メディアからの誤情報による銀行組み戻し手数料、その他の手数料等は、メディアの負担とする」・ファンコミ メディア利用規約 2.1.4 支払条件④) | 翌々月払い | なし | 2026-10-13 |
| JASSアフィリエイト(株式会社JASS) | アフィリエイターの負担(「報酬の支払いに関する振込手数料は当社の定めによるものとし、当該費用は報酬から控除する場合があります」・利用規約 第6条(3)) | 翌々月払い | なし | 2026-10-13 |
| MyASPアフィリエイト(株式会社ツールラボ) | パートナー(アフィリエイター)負担(「支払いの際に振込手数料が報酬より差し引かれます」。キャンペーン期間中は運営が負担することがある) | 翌月払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| タウンライフアフィリエイト(タウンライフ株式会社) | 明記なし(通常の振込手数料の負担者の定めは無い。組み戻しにかかる金融機関所定の手数料はアフィリエイターが負担(利用規約 13条)) | 翌月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| ズバットASP(株式会社ウェブクルー) | アフィリエイター(乙)の負担(参加規約「振込手数料は、乙の負担とします」) | 月末締め翌月末払い | 10,000円〜 | 2026-10-13 |
| e-click(イークリック) | アフィリエイター(サイトオーナー)の負担(サイトオーナー利用規約 第11条「成果報酬額の支払いは、1ヶ月毎に成果報酬額を合算し手数料を控除した金額を当該サイトオーナーの所定金融機関へ振り込むものとする」・2026-09-24 実読) | 翌月払い | 500円〜 | 2026-10-13 |
| ASPLAY アフィリエイト(Lifeplay) | アフィリエイターの負担(Lifeplayが定める振込手数料250円(税抜)を支払金額から控除・参加規約) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| Monetrack アフィリエイトASP(FUNDiT ASIA PACIFIC) | アフィリエイターの負担(マネペイから指定の銀行口座への引き出しは1回500円の手数料。マネートラックからマネペイへの送金は無料) | 即日払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| インフォカート アフィリエイト(インフォカート) | アフィリエイターの負担(振込事務手数料700円(税込)を振込時に報酬金額から差し引き) | 月末締め翌月末払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| インターリンク アフィリエイトプログラム(インターリンク) | 明記なし(自社プログラム単独の振込手数料の負担者の定めは無い。提携先経由では提携先の定めが適用・提携先の負担者は A8.net=アフィリエイター(メディア会員)負担/バリューコマース=無料(VC負担)) | 提携アフィリエイト各々の規約が適用 | 880円〜66,000円(税込) | 2026-10-13 |
| インフォトップ(ファーストペンギン) | アフィリエイターの負担(振込手数料を差し引いた報酬のお支払い・公式FAQ) | 翌々月払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| アイモバイル アフィリエイト(アイモバイル) | アフィリエイターの負担(振込み事務手数料は一律250円(税込)で報酬額から差し引かれる) | 翌々月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| 楽天アフィリエイト(楽天) | アフィリエイターの負担(銀行振込切替時。振込手数料は楽天銀行宛て30円・他銀行宛て一律250円) | 翌々月払い | 1円〜(楽天キャッシュ) | 2026-10-13 |
| A8.net(ファンコミュニケーションズ) | アフィリエイター(メディア会員)の負担(振込手数料は振込金額から自動的に差し引かれる。振込先により同店宛3万円未満110円・3万円以上220円、当行他店宛3万円未満220円・3万円以上440円、他行宛3万円未満495円・3万円以上660円、ゆうちょ銀行は一律66円・公式キャンパスブログ「A8.netでの報酬の振込と手数料について」・2026-09-24 実読) | 翌々月払い | 5,000円〜(1,000円以上の金額に変更可) | 2026-10-13 |
| Ad-Link(アドリンク・株式会社ファランクス) | アドリンク(株式会社ファランクス)が負担(アフィリエイトパートナー規約第10条「振り込み手数料はファランクスが負担する」) | 翌々月払い | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| クロスパートナーズ(OKKO株式会社) | クロスパートナーズ(OKKO株式会社)が負担(パートナー利用規約第7条第3項「振込手数料は、当社が負担」) | 翌々月払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| HITOnoWA(Serendeep合同会社) | HITOnoWA(当社)が負担(パートナー規約第7条第2項「振込手数料は当社にて負担する」) | 翌々月払い | なし | 2026-10-13 |
| ADVack(株式会社サイトスコープ) | 成果報酬額が5,000円(税込)未満の交換はパートナー(アフィリエイター)負担・それを超えるときは株式会社サイトスコープ(当社)負担(利用規約 第5条(11)。公式FAQも「5,000円未満の場合、振込手数料として500円かかります」) | 月末締め翌月末払い | なし | 2026-10-13 |
| TGアフィリエイト(リンクシェア・ジャパン) | 振込先により異なる(PayPay銀行の口座への振込は当社の負担・PayPay銀行以外の金融機関の口座への振込はアフィリエイトの負担・参加規約) | 翌々月払い | 500円〜 | 2026-10-13 |
| 忍者AdMax(忍者ツールズ) | アフィリエイターの負担(振込先の銀行により異なる。楽天銀行・ジャパンネット銀行は無料、その他の銀行は150円(150ポイント)) | 翌月払い | 500円〜 | 2026-10-13 |
| FC2アフィリエイト(FC2, Inc.) | 規定なし(円報酬はFC2ポイントへ振替・ドル報酬は小切手郵送で、銀行振込手数料の規定なし・アフィリエイト規約第5条) | ポイント振替(円報酬)・月次小切手(ドル報酬) | US$100〜(ドル報酬・未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| PRESCO(オープン株式会社) | 明記なし(FAQのQ&Aに振込手数料の負担者の定めは無い) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| AI Studiosアフィリエイト(DeepBrain AI) | 明記なし(支払いはPayPal経由・公式プログラムFAQに振込手数料の負担者の定めは無い) | 毎月払い | 30ドル〜 | 2026-10-13 |
| Budaアフィリエイト(Buda AI) | 明記なし(公式アフィリエイト頁のFAQに振込手数料の負担者の定めは無い・支払いは銀行振込またはPayPalと明記) | 毎月払い | 20ドル〜 | 2026-10-13 |
| HakkoAIアフィリエイト(Hakko AI) | 明記なし(公式頁のFAQに振込手数料の負担者の定めは無い・支払いはPayPalと明記) | 自由(出金申請方式) | 100ドル〜 | 2026-10-13 |
| TALIKAアフィリエイト(株式会社コネクト) | 明記なし(運営規約に振込手数料の負担者の定めは無い・支払い方法はPayPalと明記) | 月末締め翌月末払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| MONKEY(株式会社SARUCREW) | 明記なし(利用規約に振込手数料の負担者の定めは無い) | 月末締め翌月末払い | なし | 2026-10-13 |
| TCS-Affiliate(東京コンシューマーシステム) | 明記なし(公式FAQに振込手数料の負担者に関する記載は無い・qanda.jsp・2026-09-25 実読) | 翌々月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| Link-AG(L&E Group) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| M-Ads(マーズ・株式会社エムエムラボ) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| ペイレスイメージズ アフィリエイト(ペイレスイメージズ) | —(公開値を確認中) | 自由(出金申請方式) | 10,000円〜 | 2026-10-13 |
| イマココ アフィリエイト(いづみドレス) | —(公開値を確認中) | 自由(出金申請方式) | なし(出金申請方式) | 2026-10-13 |
| honto 紹介プログラム(大日本印刷) | —(公開値を確認中) | 翌月払い | 1ポイント〜(hontoポイント) | 2026-10-13 |
| Motion-Fast アフィリエイト(株式会社パラドックス) | —(公開値を確認中) | 翌月払い | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| メルカリアンバサダー(株式会社メルカリ) | —(公開値を確認中) | 即日払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| BOOK☆WALKERコインアフィリエイト(株式会社ブックウォーカー) | —(公開値を確認中) | 毎月払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| WEBMASTERS アフィリエイト(トナミシステムソリューションズ) | —(公開値を確認中) | 毎月払い | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| AutoLikes アフィリエイト(Autolikes) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
金額の低さで見る: アフィリエイトASPの最低支払額比較。サイクルの早さで見る: アフィリエイトASPの支払サイクル比較。支払日の実値で見る: アフィリエイトASPの支払日比較。報酬形態で見る: アフィリエイトASPの報酬形態比較。登録料で見る: アフィリエイトASPの登録料比較。振込手数料で見る: アフィリエイトASPの振込手数料(負担者)比較。問いごとの答えはよくある質問。出典の一覧は出典と更新。