アフィリエイトASPの最低支払額比較
アフィリエイトの公開データ一覧(報酬形態(成果報酬・クリック課金)・最低支払額(1,000円〜・5,000円〜)・支払サイクル(翌々月・翌月・即時)で絞り込み)
結論:アフィリエイトASPの最低支払額はいくらから?
最低支払額を公開している 52 社のうち最も低いのは 1 円(Result+(株式会社ピアラ)・メルカリアンバサダー(株式会社メルカリ)・BOOK☆WALKERコインアフィリエイト(株式会社ブックウォーカー)・アドボンバー(株式会社アドボンバー)・Monetrack アフィリエイトASP(FUNDiT ASIA PACIFIC)・リンクシェア・ジャパン(リンクシェア)・楽天アフィリエイト(楽天))、次いで 500 円(e-click(イークリック)・TGアフィリエイト(リンクシェア・ジャパン)・忍者AdMax(忍者ツールズ))。FC2アフィリエイト(FC2, Inc.)・イマココ アフィリエイト(いづみドレス)・honto 紹介プログラム(大日本印刷)・HITOnoWA(Serendeep合同会社)・AI Studiosアフィリエイト(DeepBrain AI)・Budaアフィリエイト(Buda AI)・A8app(ファンコミュニケーションズ)・HakkoAIアフィリエイト(Hakko AI)・JASSアフィリエイト(株式会社JASS)・MONKEY(株式会社SARUCREW)・ADVack(株式会社サイトスコープ)は公開値の確認が取れていないため空欄です。金額は各ASPが自サイトで公開している値(取得日付き)のまま。
| 順位 | ASP | 最低支払額 | 支払サイクル | 振込手数料(負担者) | 取得日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Result+(株式会社ピアラ) | 1円〜 | 月末締め翌月末払い | 当社(株式会社ピアラ)が負担(公式FAQ) | 2026-10-13 |
| 1 | メルカリアンバサダー(株式会社メルカリ) | 1円〜 | 即日払い | —(公開値を確認中) | 2026-10-13 |
| 1 | BOOK☆WALKERコインアフィリエイト(株式会社ブックウォーカー) | 1円〜 | 毎月払い | —(公開値を確認中) | 2026-10-13 |
| 1 | アドボンバー(株式会社アドボンバー) | 1円〜 | 即日払い | アドボンバーが負担(公式「振込手数料はアドボンバーが負担します」) | 2026-10-13 |
| 1 | Monetrack アフィリエイトASP(FUNDiT ASIA PACIFIC) | 1円〜 | 即日払い | アフィリエイターの負担(マネペイから指定の銀行口座への引き出しは1回500円の手数料。マネートラックからマネペイへの送金は無料) | 2026-10-13 |
| 1 | リンクシェア・ジャパン(リンクシェア) | 1円〜 | 翌々月払い | アフィリエイターの負担なし(振込先の銀行に関わらず振込手数料無料・公式FAQ。参加規約では銀行振込み手数料は広告主の負担) | 2026-10-13 |
| 1 | 楽天アフィリエイト(楽天) | 1円〜(楽天キャッシュ) | 翌々月払い | アフィリエイターの負担(銀行振込切替時。振込手数料は楽天銀行宛て30円・他銀行宛て一律250円) | 2026-10-13 |
| 2 | e-click(イークリック) | 500円〜 | 翌月払い | アフィリエイター(サイトオーナー)の負担(サイトオーナー利用規約 第11条「成果報酬額の支払いは、1ヶ月毎に成果報酬額を合算し手数料を控除した金額を当該サイトオーナーの所定金融機関へ振り込むものとする」・2026-09-24 実読) | 2026-10-13 |
| 2 | TGアフィリエイト(リンクシェア・ジャパン) | 500円〜 | 翌々月払い | 振込先により異なる(PayPay銀行の口座への振込は当社の負担・PayPay銀行以外の金融機関の口座への振込はアフィリエイトの負担・参加規約) | 2026-10-13 |
| 2 | 忍者AdMax(忍者ツールズ) | 500円〜 | 翌月払い | アフィリエイターの負担(振込先の銀行により異なる。楽天銀行・ジャパンネット銀行は無料、その他の銀行は150円(150ポイント)) | 2026-10-13 |
| 3 | Appsアフィリエイト(株式会社アップス) | 501円〜 | 自由(出金申請方式) | 株式会社アップス(当社)が負担(参加規約「振込手数料は当社の負担とする」。未払残額が10,000円未満の出金は1回あたり事務手数料500円をアフィリエイターが負担) | 2026-10-13 |
| 4 | afb(フォーイット) | 777円〜 | 翌月払い | アフィリエイターの負担なし(受取口座への振り込み手数料は成果報酬金額に関係なく無料・公式FAQ) | 2026-10-13 |
| 5 | インターリンク アフィリエイトプログラム(インターリンク) | 880円〜66,000円(税込) | 提携アフィリエイト各々の規約が適用 | 明記なし(自社プログラム単独の振込手数料の負担者の定めは無い。提携先経由では提携先の定めが適用・提携先の負担者は A8.net=アフィリエイター(メディア会員)負担/バリューコマース=無料(VC負担)) | 2026-10-13 |
| 6 | felmat(株式会社ロンバード) | 1,000円〜(未達分は保留) | 翌々月払い | 運営会社が負担(振込手数料は当社にて負担するものとする・パートナー利用規約第7条2) | 2026-10-13 |
| 6 | Link-AG(L&E Group) | 1,000円〜 | 月末締め翌月末払い | —(公開値を確認中) | 2026-10-13 |
| 6 | PRESCO(オープン株式会社) | 1,000円〜 | 翌々月払い | 明記なし(FAQのQ&Aに振込手数料の負担者の定めは無い) | 2026-10-13 |
| 6 | TALIKAアフィリエイト(株式会社コネクト) | 1,000円〜 | 月末締め翌月末払い | 明記なし(運営規約に振込手数料の負担者の定めは無い・支払い方法はPayPalと明記) | 2026-10-13 |
| 6 | ASPLAY アフィリエイト(Lifeplay) | 1,000円〜 | 翌々月払い | アフィリエイターの負担(Lifeplayが定める振込手数料250円(税抜)を支払金額から控除・参加規約) | 2026-10-13 |
| 6 | JANet アフィリエイト(JANet) | 1,000円〜 | 翌々月払い | JANetが負担(公式FAQ「振込み手数料はかかりません。すべて弊社で負担をしております」。登録情報の不備による組戻し手数料はパートナー負担) | 2026-10-13 |
| 6 | Zucksアフィリエイト(CARTA ZERO) | 1,000円〜(振込手数料はZucks負担) | 翌月払い | Zucksアフィリエイト(ZucksAffiliate)が負担(公式サイト「お振込手数料はZucksAffiliateが負担」・公式FAQ「弊社が負担いたします」) | 2026-10-13 |
| 6 | アクセストレード(インタースペース) | 1,000円〜 | 翌々月払い | アクセストレードが負担(公式FAQ「手数料はアクセストレードが負担しておりますので、パートナーさまは手数料不要で報酬を受け取ることができます」) | 2026-10-13 |
| 6 | もしもアフィリエイト(もしも) | 1,000円〜 | 翌々月払い | もしもが負担(公式FAQ「口座へのお振り込み手数料はもしもが負担いたします」) | 2026-10-13 |
| 6 | バリューコマース アフィリエイト(バリューコマース) | 1,000円〜 | 翌々月払い | アフィリエイターの負担なし(振込手数料は一切かからず無料・公式FAQ) | 2026-10-13 |
| 7 | AAA アフィリエイト(SE MEDIA PARTNERS) | 2,000円〜 | 翌々月払い | 運営会社が負担(送金手数料は、当社の負担とします・規約) | 2026-10-13 |
| 7 | FINTECH-asp(アルゴ株式会社) | 2,000円〜 | 翌々月払い | 当社(アルゴ株式会社)負担(「この場合の振込手数料は、当社指定の口座は当社が負担いたします」) | 2026-10-13 |
| 8 | GMO SmaAD(GMO TECH) | 3,000円〜(日本法人・未達分は繰り越し) | 翌々月払い | 運営会社が負担(振込手数料は当社の負担)・メディアパートナー規約第9条5項 | 2026-10-13 |
| 8 | M-Ads(マーズ・株式会社エムエムラボ) | 3,000円〜 | 月末締め翌月末払い | —(公開値を確認中) | 2026-10-13 |
| 8 | Motion-Fast アフィリエイト(株式会社パラドックス) | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 翌月払い | —(公開値を確認中) | 2026-10-13 |
| 8 | WEBMASTERS アフィリエイト(トナミシステムソリューションズ) | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 毎月払い | —(公開値を確認中) | 2026-10-13 |
| 8 | Ad-Link(アドリンク・株式会社ファランクス) | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 翌々月払い | アドリンク(株式会社ファランクス)が負担(アフィリエイトパートナー規約第10条「振り込み手数料はファランクスが負担する」) | 2026-10-13 |
| 8 | Performance First(株式会社オプト) | 3,000円〜 | 翌々月払い | Performance First(当社)が負担(「振込手数料は当社が負担致します」。ご登録の口座情報に誤りなどがあった場合は手数料等を自己負担する可能性あり) | 2026-10-13 |
| 8 | FCMKアフィリエイト(FCマーケティング株式会社) | 3,000円〜 | 翌々月払い | FCマーケティング株式会社(当社)が負担(「振込手数料:当社負担」・メディアパートナー利用規約) | 2026-10-13 |
| 8 | タウンライフアフィリエイト(タウンライフ株式会社) | 3,000円〜 | 翌月払い | 明記なし(通常の振込手数料の負担者の定めは無い。組み戻しにかかる金融機関所定の手数料はアフィリエイターが負担(利用規約 13条)) | 2026-10-13 |
| 8 | AFRo アフィリエイト(AFRo) | 3,000円〜 | 翌々月払い | AFRoが負担(広告掲載料振込に要する手数料は当社の負担・参加規約) | 2026-10-13 |
| 8 | バナーブリッジ(Banner Bridge) | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 翌々月払い | バナーブリッジが負担(公式FAQ「振込手数料は弊社にて負担いたします」) | 2026-10-13 |
| 8 | TCS-Affiliate(東京コンシューマーシステム) | 3,000円〜 | 翌々月払い | 明記なし(公式FAQに振込手数料の負担者に関する記載は無い・qanda.jsp・2026-09-25 実読) | 2026-10-13 |
| 8 | アイモバイル アフィリエイト(アイモバイル) | 3,000円〜 | 翌々月払い | アフィリエイターの負担(振込み事務手数料は一律250円(税込)で報酬額から差し引かれる) | 2026-10-13 |
| 9 | サブライムストア(株式会社サブライム) | 5,000円〜(未達分は繰り越し) | 翌月払い | アフィリエイト会員が負担(振込事務手数料770円を差し引いた金額を振込・アフィリエイト会員利用規約) | 2026-10-13 |
| 9 | アドモール アフィリエイト(株式会社アドシステム) | 5,000円〜(未達分は繰り越し) | 翌々月払い | アフィリエイターが負担(振込手数料はアフィリエイターの負担で、報酬から振込手数料を控除した金額を振込。報酬振込時に振込事務手数料735円を徴収・アフィリエイター利用規約第14条) | 2026-10-13 |
| 9 | ウイルネット アフェリエイト(株式会社ウイル) | 5,000円〜 | 月末締め翌月末払い | 原則ウイルネットが負担(「成果報酬をご指定の銀行口座に振込手数料無料でお振り込み」。ただし規約第10条では振込手数料は契約者の負担、パートナー解除などで5,000円未満の振込の場合は手数料差引後の金額) | 2026-10-13 |
| 9 | AutoLikes アフィリエイト(Autolikes) | 5,000円〜 | 月末締め翌月払い | —(公開値を確認中) | 2026-10-13 |
| 9 | クロスパートナーズ(OKKO株式会社) | 5,000円〜 | 翌々月払い | クロスパートナーズ(OKKO株式会社)が負担(パートナー利用規約第7条第3項「振込手数料は、当社が負担」) | 2026-10-13 |
| 9 | チャレンジング・ジャパンアフィリエイト(株式会社イード) | 5,000円〜 | 翌々月払い | 株式会社イード(当社)が負担(「振込み手数料は当社の負担とする」・利用規約) | 2026-10-13 |
| 9 | MyASPアフィリエイト(株式会社ツールラボ) | 5,000円〜 | 翌月払い | パートナー(アフィリエイター)負担(「支払いの際に振込手数料が報酬より差し引かれます」。キャンペーン期間中は運営が負担することがある) | 2026-10-13 |
| 9 | インフォカート アフィリエイト(インフォカート) | 5,000円〜 | 月末締め翌月末払い | アフィリエイターの負担(振込事務手数料700円(税込)を振込時に報酬金額から差し引き) | 2026-10-13 |
| 9 | Amazonアソシエイト(アマゾンジャパン) | 5,000円〜(銀行振込。ギフトカードは500円〜500,000円) | 翌々月払い | アフィリエイターの負担なし(銀行振込で紹介料を受け取る場合、手数料はかからない・公式ヘルプ「銀行から振込手数料は請求されますか?」) | 2026-10-13 |
| 9 | インフォトップ(ファーストペンギン) | 5,000円〜 | 翌々月払い | アフィリエイターの負担(振込手数料を差し引いた報酬のお支払い・公式FAQ) | 2026-10-13 |
| 9 | DMMアフィリエイト(DMM.com) | 5,000円(5,000円以上の金額に変更可) | 翌月払い | DMMが負担(公式ヘルプ「アフィリエイト報酬のお振り込み時の手数料は弊社が負担いたします」) | 2026-10-13 |
| 9 | A8.net(ファンコミュニケーションズ) | 5,000円〜(1,000円以上の金額に変更可) | 翌々月払い | アフィリエイター(メディア会員)の負担(振込手数料は振込金額から自動的に差し引かれる。振込先により同店宛3万円未満110円・3万円以上220円、当行他店宛3万円未満220円・3万円以上440円、他行宛3万円未満495円・3万円以上660円、ゆうちょ銀行は一律66円・公式キャンパスブログ「A8.netでの報酬の振込と手数料について」・2026-09-24 実読) | 2026-10-13 |
| 10 | ペイレスイメージズ アフィリエイト(ペイレスイメージズ) | 10,000円〜 | 自由(出金申請方式) | —(公開値を確認中) | 2026-10-13 |
| 10 | ズバットASP(株式会社ウェブクルー) | 10,000円〜 | 月末締め翌月末払い | アフィリエイター(乙)の負担(参加規約「振込手数料は、乙の負担とします」) | 2026-10-13 |
| 10 | マッチングアフィ(株式会社テスタ) | 10,000円〜 | 翌々月払い | マッチングアフィ(当社)が負担(支払条件「振込手数料:当社負担」) | 2026-10-13 |
| — | FC2アフィリエイト(FC2, Inc.) | US$100〜(ドル報酬・未達分は繰り越し) | ポイント振替(円報酬)・月次小切手(ドル報酬) | 規定なし(円報酬はFC2ポイントへ振替・ドル報酬は小切手郵送で、銀行振込手数料の規定なし・アフィリエイト規約第5条) | 2026-10-13 |
| — | イマココ アフィリエイト(いづみドレス) | なし(出金申請方式) | 自由(出金申請方式) | —(公開値を確認中) | 2026-10-13 |
| — | honto 紹介プログラム(大日本印刷) | 1ポイント〜(hontoポイント) | 翌月払い | —(公開値を確認中) | 2026-10-13 |
| — | HITOnoWA(Serendeep合同会社) | なし | 翌々月払い | HITOnoWA(当社)が負担(パートナー規約第7条第2項「振込手数料は当社にて負担する」) | 2026-10-13 |
| — | AI Studiosアフィリエイト(DeepBrain AI) | 30ドル〜 | 毎月払い | 明記なし(支払いはPayPal経由・公式プログラムFAQに振込手数料の負担者の定めは無い) | 2026-10-13 |
| — | Budaアフィリエイト(Buda AI) | 20ドル〜 | 毎月払い | 明記なし(公式アフィリエイト頁のFAQに振込手数料の負担者の定めは無い・支払いは銀行振込またはPayPalと明記) | 2026-10-13 |
| — | A8app(ファンコミュニケーションズ) | なし | 翌々月払い | メディア(アフィリエイター)の負担(「銀行振込手数料、メディアからの誤情報による銀行組み戻し手数料、その他の手数料等は、メディアの負担とする」・ファンコミ メディア利用規約 2.1.4 支払条件④) | 2026-10-13 |
| — | HakkoAIアフィリエイト(Hakko AI) | 100ドル〜 | 自由(出金申請方式) | 明記なし(公式頁のFAQに振込手数料の負担者の定めは無い・支払いはPayPalと明記) | 2026-10-13 |
| — | JASSアフィリエイト(株式会社JASS) | なし | 翌々月払い | アフィリエイターの負担(「報酬の支払いに関する振込手数料は当社の定めによるものとし、当該費用は報酬から控除する場合があります」・利用規約 第6条(3)) | 2026-10-13 |
| — | MONKEY(株式会社SARUCREW) | なし | 月末締め翌月末払い | 明記なし(利用規約に振込手数料の負担者の定めは無い) | 2026-10-13 |
| — | ADVack(株式会社サイトスコープ) | なし | 月末締め翌月末払い | 成果報酬額が5,000円(税込)未満の交換はパートナー(アフィリエイター)負担・それを超えるときは株式会社サイトスコープ(当社)負担(利用規約 第5条(11)。公式FAQも「5,000円未満の場合、振込手数料として500円かかります」) | 2026-10-13 |
支払サイクルの早さで見る: アフィリエイトASPの支払サイクル比較。支払日で見る: アフィリエイトASPの支払日比較。報酬形態で見る: アフィリエイトASPの報酬形態比較。登録料で見る: アフィリエイトASPの登録料比較。振込手数料で見る: アフィリエイトASPの振込手数料(負担者)比較。問いごとの答えはよくある質問。出典の一覧は出典と更新。