アフィリエイトASPの登録料比較(登録は無料か)
アフィリエイトの公開データ一覧(報酬形態(成果報酬・クリック課金)・最低支払額(1,000円〜・5,000円〜)・支払サイクル(翌々月・翌月・即時)で絞り込み)
結論:アフィリエイトASPの登録は無料?
登録料を公開している 19 社のうち、登録が無料と明記しているのは 19 社(Performance First(株式会社オプト)・e-click(イークリック)・アドボンバー(株式会社アドボンバー)・JANet アフィリエイト(JANet)・AFRo アフィリエイト(AFRo)・インフォカート アフィリエイト(インフォカート)・インターリンク アフィリエイトプログラム(インターリンク)・Zucksアフィリエイト(CARTA ZERO)・バナーブリッジ(Banner Bridge)・TCS-Affiliate(東京コンシューマーシステム)・インフォトップ(ファーストペンギン)・TGアフィリエイト(リンクシェア・ジャパン)・アイモバイル アフィリエイト(アイモバイル)・忍者AdMax(忍者ツールズ)・リンクシェア・ジャパン(リンクシェア)・アクセストレード(インタースペース)・afb(フォーイット)・もしもアフィリエイト(もしも)・バリューコマース アフィリエイト(バリューコマース))。Result+(株式会社ピアラ)・AAA アフィリエイト(SE MEDIA PARTNERS)・GMO SmaAD(GMO TECH)・FC2アフィリエイト(FC2, Inc.)・サブライムストア(株式会社サブライム)・felmat(株式会社ロンバード)・アドモール アフィリエイト(株式会社アドシステム)・Link-AG(L&E Group)・M-Ads(マーズ・株式会社エムエムラボ)・ペイレスイメージズ アフィリエイト(ペイレスイメージズ)・イマココ アフィリエイト(いづみドレス)・honto 紹介プログラム(大日本印刷)・Motion-Fast アフィリエイト(株式会社パラドックス)・メルカリアンバサダー(株式会社メルカリ)・BOOK☆WALKERコインアフィリエイト(株式会社ブックウォーカー)・ウイルネット アフェリエイト(株式会社ウイル)・WEBMASTERS アフィリエイト(トナミシステムソリューションズ)・Ad-Link(アドリンク・株式会社ファランクス)・AutoLikes アフィリエイト(Autolikes)・クロスパートナーズ(OKKO株式会社)・HITOnoWA(Serendeep合同会社)・PRESCO(オープン株式会社)・AI Studiosアフィリエイト(DeepBrain AI)・Budaアフィリエイト(Buda AI)・A8app(ファンコミュニケーションズ)・HakkoAIアフィリエイト(Hakko AI)・FCMKアフィリエイト(FCマーケティング株式会社)・チャレンジング・ジャパンアフィリエイト(株式会社イード)・JASSアフィリエイト(株式会社JASS)・TALIKAアフィリエイト(株式会社コネクト)・MONKEY(株式会社SARUCREW)・FINTECH-asp(アルゴ株式会社)・ADVack(株式会社サイトスコープ)・MyASPアフィリエイト(株式会社ツールラボ)・タウンライフアフィリエイト(タウンライフ株式会社)・ズバットASP(株式会社ウェブクルー)・Appsアフィリエイト(株式会社アップス)・マッチングアフィ(株式会社テスタ)・ASPLAY アフィリエイト(Lifeplay)・Monetrack アフィリエイトASP(FUNDiT ASIA PACIFIC)・Amazonアソシエイト(アマゾンジャパン)・楽天アフィリエイト(楽天)・DMMアフィリエイト(DMM.com)・A8.net(ファンコミュニケーションズ)は登録料の公開値が確認できていないため空欄です。成果報酬型は商品の購入や申込みなどの成果で報酬が発生する形、クリック課金型は広告がクリックされた時点で報酬が発生する形(各社の値は報酬形態の比較の面に)。値は各ASPが自サイトで公開しているもの(取得日付き)のまま。
| ASP | 登録料(公開値) | 支払サイクル | 最低支払額 | 取得日 |
|---|---|---|---|---|
| Performance First(株式会社オプト) | 無料(「PERFORMANCE FIRSTへの会員登録は無料です」・公式FAQ) | 翌々月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| e-click(イークリック) | 無料(初期費用・月額費用は一切かかりません) | 翌月払い | 500円〜 | 2026-10-13 |
| アドボンバー(株式会社アドボンバー) | 無料(登録は無料) | 即日払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| JANet アフィリエイト(JANet) | 無料(登録時、また広告掲載などの際に費用がかかることはございません) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| AFRo アフィリエイト(AFRo) | 無料(公式サイトに「無料会員登録」の記載) | 翌々月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| インフォカート アフィリエイト(インフォカート) | 無料(登録料や月額手数料などのコストは一切かかりません) | 月末締め翌月末払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| インターリンク アフィリエイトプログラム(インターリンク) | 無料(登録費用などは一切無料) | 提携アフィリエイト各々の規約が適用 | 880円〜66,000円(税込) | 2026-10-13 |
| Zucksアフィリエイト(CARTA ZERO) | 無料(登録に費用は一切かかりません) | 翌月払い | 1,000円〜(振込手数料はZucks負担) | 2026-10-13 |
| バナーブリッジ(Banner Bridge) | 無料(パートナーサイトは無料にてご登録・ご利用いただけます) | 翌々月払い | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| TCS-Affiliate(東京コンシューマーシステム) | 無料(登録及びサービス利用の費用は一切必要ありません) | 翌々月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| インフォトップ(ファーストペンギン) | 無料(アフィリエイター登録は無料。登録料、月会費などは一切かかりません) | 翌々月払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| TGアフィリエイト(リンクシェア・ジャパン) | 無料(登録や利用に関しての費用は一切かかりません・リンクシェア・ジャパン公式FAQ) | 翌々月払い | 500円〜 | 2026-10-13 |
| アイモバイル アフィリエイト(アイモバイル) | 無料(パートナー登録は無料。パートナー向けサービスは全て無料) | 翌々月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| 忍者AdMax(忍者ツールズ) | 無料(ポイントページに「会員登録(無料)」の記載) | 翌月払い | 500円〜 | 2026-10-13 |
| リンクシェア・ジャパン(リンクシェア) | 無料(登録や利用に関しての費用は一切かかりません・公式FAQ) | 翌々月払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| アクセストレード(インタースペース) | 無料(公式ページに「無料 新規パートナー登録」の記載) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| afb(フォーイット) | 無料(公式FAQに「無料会員登録」の記載) | 翌月払い | 777円〜 | 2026-10-13 |
| もしもアフィリエイト(もしも) | 無料(登録料や年会費は一切無料です) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| バリューコマース アフィリエイト(バリューコマース) | 無料(会員登録は無料です) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| Result+(株式会社ピアラ) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| AAA アフィリエイト(SE MEDIA PARTNERS) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 2,000円〜 | 2026-10-13 |
| GMO SmaAD(GMO TECH) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 3,000円〜(日本法人・未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| FC2アフィリエイト(FC2, Inc.) | —(公開値を確認中) | ポイント振替(円報酬)・月次小切手(ドル報酬) | US$100〜(ドル報酬・未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| サブライムストア(株式会社サブライム) | —(公開値を確認中) | 翌月払い | 5,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| felmat(株式会社ロンバード) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 1,000円〜(未達分は保留) | 2026-10-13 |
| アドモール アフィリエイト(株式会社アドシステム) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 5,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| Link-AG(L&E Group) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| M-Ads(マーズ・株式会社エムエムラボ) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| ペイレスイメージズ アフィリエイト(ペイレスイメージズ) | —(公開値を確認中) | 自由(出金申請方式) | 10,000円〜 | 2026-10-13 |
| イマココ アフィリエイト(いづみドレス) | —(公開値を確認中) | 自由(出金申請方式) | なし(出金申請方式) | 2026-10-13 |
| honto 紹介プログラム(大日本印刷) | —(公開値を確認中) | 翌月払い | 1ポイント〜(hontoポイント) | 2026-10-13 |
| Motion-Fast アフィリエイト(株式会社パラドックス) | —(公開値を確認中) | 翌月払い | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| メルカリアンバサダー(株式会社メルカリ) | —(公開値を確認中) | 即日払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| BOOK☆WALKERコインアフィリエイト(株式会社ブックウォーカー) | —(公開値を確認中) | 毎月払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| ウイルネット アフェリエイト(株式会社ウイル) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| WEBMASTERS アフィリエイト(トナミシステムソリューションズ) | —(公開値を確認中) | 毎月払い | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| Ad-Link(アドリンク・株式会社ファランクス) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 3,000円〜(未達分は繰り越し) | 2026-10-13 |
| AutoLikes アフィリエイト(Autolikes) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| クロスパートナーズ(OKKO株式会社) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| HITOnoWA(Serendeep合同会社) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | なし | 2026-10-13 |
| PRESCO(オープン株式会社) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| AI Studiosアフィリエイト(DeepBrain AI) | —(公開値を確認中) | 毎月払い | 30ドル〜 | 2026-10-13 |
| Budaアフィリエイト(Buda AI) | —(公開値を確認中) | 毎月払い | 20ドル〜 | 2026-10-13 |
| A8app(ファンコミュニケーションズ) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | なし | 2026-10-13 |
| HakkoAIアフィリエイト(Hakko AI) | —(公開値を確認中) | 自由(出金申請方式) | 100ドル〜 | 2026-10-13 |
| FCMKアフィリエイト(FCマーケティング株式会社) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| チャレンジング・ジャパンアフィリエイト(株式会社イード) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| JASSアフィリエイト(株式会社JASS) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | なし | 2026-10-13 |
| TALIKAアフィリエイト(株式会社コネクト) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| MONKEY(株式会社SARUCREW) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | なし | 2026-10-13 |
| FINTECH-asp(アルゴ株式会社) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 2,000円〜 | 2026-10-13 |
| ADVack(株式会社サイトスコープ) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | なし | 2026-10-13 |
| MyASPアフィリエイト(株式会社ツールラボ) | —(公開値を確認中) | 翌月払い | 5,000円〜 | 2026-10-13 |
| タウンライフアフィリエイト(タウンライフ株式会社) | —(公開値を確認中) | 翌月払い | 3,000円〜 | 2026-10-13 |
| ズバットASP(株式会社ウェブクルー) | —(公開値を確認中) | 月末締め翌月末払い | 10,000円〜 | 2026-10-13 |
| Appsアフィリエイト(株式会社アップス) | —(公開値を確認中) | 自由(出金申請方式) | 501円〜 | 2026-10-13 |
| マッチングアフィ(株式会社テスタ) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 10,000円〜 | 2026-10-13 |
| ASPLAY アフィリエイト(Lifeplay) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 1,000円〜 | 2026-10-13 |
| Monetrack アフィリエイトASP(FUNDiT ASIA PACIFIC) | —(公開値を確認中) | 即日払い | 1円〜 | 2026-10-13 |
| Amazonアソシエイト(アマゾンジャパン) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 5,000円〜(銀行振込。ギフトカードは500円〜500,000円) | 2026-10-13 |
| 楽天アフィリエイト(楽天) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 1円〜(楽天キャッシュ) | 2026-10-13 |
| DMMアフィリエイト(DMM.com) | —(公開値を確認中) | 翌月払い | 5,000円(5,000円以上の金額に変更可) | 2026-10-13 |
| A8.net(ファンコミュニケーションズ) | —(公開値を確認中) | 翌々月払い | 5,000円〜(1,000円以上の金額に変更可) | 2026-10-13 |
金額の低さで見る: アフィリエイトASPの最低支払額比較。サイクルの早さで見る: アフィリエイトASPの支払サイクル比較。支払日の実値で見る: アフィリエイトASPの支払日比較。報酬形態で見る: アフィリエイトASPの報酬形態比較。振込手数料で見る: アフィリエイトASPの振込手数料(負担者)比較。問いごとの答えはよくある質問。出典の一覧は出典と更新。